tiempo contactos camaras solicitudes

Datos meteorológicos 2012

Está disponible para su descarga un documento pdf de todos los datos meteorológicos recogidos en Padules durante el 2012.

Puedes acceder pinchando aqui.

 

 

Resumen de los datos:

 

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Padules_estacion CITY: STATE:
ELEV: 768 m LAT: LONG:

TEMPERATURE (∞C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 14.7 5.4 9.3 0.0 283 2 24.5 6 1.0 16 0 0 0 0
12 2 12.6 2.4 7.2 0.0 324 0 20.8 26 -4.7 4 0 0 7 0
12 3 17.0 6.6 11.3 0.0 220 1 21.3 14 3.1 21 0 0 0 0
12 4 18.9 9.2 13.8 0.0 151 14 26.1 26 4.8 6 0 0 0 0
12 5 25.1 13.9 19.4 0.0 52 86 30.9 13 5.2 1 0 0 0 0
12 6 30.7 19.6 25.2 0.0 3 209 37.3 28 15.5 13 12 0 0 0
12 7 31.5 19.6 25.5 0.0 0 223 37.8 14 16.3 24 10 0 0 0
12 8 33.9 22.1 28.0 0.0 0 299 40.6 10 17.7 4 21 0 0 0
12 9 26.6 16.6 21.3 0.0 18 107 32.1 23 12.3 30 1 0 0 0
12 10 21.9 12.8 16.9 0.0 86 41 29.9 10 5.1 29 0 0 0 0
12 11 15.5 9.0 11.9 0.0 193 2 21.4 4 2.1 30 0 0 0 0
12 12 16.4 7.1 11.1 0.0 229 4 24.3 24 1.7 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
22.1 12.1 16.8 0.0 1560 988 40.6 AUG -4.7 FEB 44 0 7 0

PRECIPITATION (mm)

DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
12 1 12.0 0.0 9.8 16 5 1 0
12 2 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
12 3 26.8 0.0 14.8 20 4 4 0
12 4 8.3 0.0 2.2 29 9 2 0
12 5 1.8 0.0 1.2 20 3 0 0
12 6 1.4 0.0 1.4 19 1 0 0
12 7 0.2 0.0 0.2 16 1 0 0
12 8 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
12 9 24.0 0.0 18.0 28 3 2 0
12 10 50.6 0.0 12.4 30 8 5 0
12 11 91.8 0.0 24.8 6 16 8 1
12 12 1.6 0.0 1.6 25 1 0 0
---------------------------------------------
218.5 0.0 24.8 NOV 51 22 1

WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
12 1 3.5 53.1 17 WNW
12 2 6.6 104.6 7 WNW
12 3 4.4 56.3 28 ENE
12 4 11.0 103.0 13 WSW
12 5 6.2 66.0 19 ENE
12 6 6.0 57.9 28 ENE
12 7 4.9 56.3 14 ENE
12 8 5.4 66.0 12 ENE
12 9 5.8 69.2 23 ENE
12 10 4.1 53.1 24 ENE
12 11 4.9 82.1 4 ENE
12 12 5.5 75.6 25 WNW
---------------------------------
5.7 104.6 FEB ENE