tiempo contactos camaras solicitudes

Datos meteorológicos 2013

Datos meteorológicos recogidos por la estación de Padules durante el año 2013 (de Enero 2013 a Diciembre 2013).

Precipitaciones - temperatura 2013
 

Pinche para descargar la información recogida en diferentes formatos.

Resumen:

               TEMPERATURE (ºC), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                         
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  15.7   6.6  10.8   0.0   235     2  21.8  30   2.2   22    0    0    0    0
 13  2  14.0   4.7   9.0   0.0   262     1  21.9   1   0.2   26    0    0    0    0
 13  3  16.1   8.0  11.7   0.0   208     2  23.1  29   2.7   15    0    0    0    0
 13  4  19.4   9.7  14.1   0.0   146    20  26.7  17   2.5   29    0    0    0    0
 13  5  21.7  11.3  16.1   0.0   104    35  30.0   9   5.1    1    0    0    0    0
 13  6  26.7  15.0  20.8   0.0    28   101  32.3  16   9.4    8    1    0    0    0
 13  7  30.4  18.8  24.6   0.0     1   194  32.7  19  16.7    3    5    0    0    0
 13  8  30.6  19.4  24.7   0.0     2   199  35.6   6  14.6   31    8    0    0    0
 13  9  26.7  16.3  20.9   0.0    13    90  29.7  26  14.3    8    0    0    0    0
 13 10  25.2  15.4  19.6   0.0    29    69  30.1   2   7.9   31    0    0    0    0
 13 11  17.3   7.7  11.9   0.0   205    12  26.3   5   1.9   16    0    0    0    0
 13 12  13.8   5.5   9.0   0.0   289     0  16.9  27   2.7   30    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.5  11.6  16.2   0.0  1522   725  35.6 AUG   0.2  FEB   14    0    0    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 13  1  23.6    0.0  21.4   19    4    1    1
 13  2  25.0    0.0  10.6   28    5    4    0
 13  3  50.2    0.0  19.2    4   14    6    0
 13  4  12.2    0.0   7.2   30    9    2    0
 13  5  22.0    0.0  12.4   21    7    3    0
 13  6   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 13  7   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 13  8  19.4    0.0  15.2   29    5    2    0
 13  9  12.0    0.0   5.6    7    3    3    0
 13 10   1.6    0.0   1.0   23    2    0    0
 13 11  23.6    0.0  14.6   13    5    4    0
 13 12  18.8    0.0  13.8   25    6    2    0
---------------------------------------------
       208.5   0.0  21.4  JAN   60   27    1

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 13  1   9.0 112.7   24   WNW
 13  2   8.1  88.5   11    SW
 13  3  12.1 104.6   13   WSW
 13  4   6.8  75.6    1     E
 13  5   6.4  69.2   17   ENE
 13  6   5.5  53.1    7   ENE
 13  7   4.8  56.3   27   ENE
 13  8   4.0  53.1    7   ENE
 13  9   4.1  64.4   28     E
 13 10   4.9  57.9   23   ENE
 13 11   5.2  70.8    4   WNW
 13 12   5.8  99.8   25   WNW
---------------------------------
         6.4 112.7  JAN  ENE